Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.700,00 | 58.123,00 | 62.478,00 | -6,09% | |
| ETH | 1.611,59 | 1.613,12 | 1.767,58 | -9,16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| BNB | 536,70 | 537,65 | 582,53 | -8,20% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -7,15% | |
| SOL | 68,43 | 67,93 | 73,47 | -7,08% | |
| TRX | 0,301931 | 0,301308 | 0,310587 | -2,77% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1,97% | |
| HYPE | 61,08 | 60,58 | 67,73 | -10,41% | |
| ZEC | 768,42 | 747,67 | 902,64 | -15,00% | |
| XMR | 451,44 | 440,95 | 503,88 | -8,70% | |
| LEO | 9,17 | 9,14 | 9,34 | -1,36% | |
| DOGE | 0,053465 | 0,053298 | 0,058557 | -8,97% | |
| WBT | 56,21 | 55,73 | 60,60 | -7,38% | |
| LINK | 8,42 | 8,26 | 9,06 | -7,18% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,02% | |
| ADA | 0,140302 | 0,138975 | 0,152745 | -8,51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| XLM | 0,126727 | 0,125829 | 0,134672 | -5,07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BCH | 191,94 | 188,25 | 207,93 | -7,81% | |
| NEAR | 2,86 | 2,80 | 3,28 | -12,99% | |
| LTC | 40,17 | 39,63 | 42,87 | -6,47% | |
| CC | 0,074124 | 0,074126 | 0,081330 | -8,98% | |
| AVAX | 6,54 | 6,44 | 7,01 | -7,20% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XAUT | 3.523,61 | 3.500,51 | 3.663,22 | -3,85% | |
| GRAM | 0,99 | 0,97 | 1,03 | -3,95% | |
| SUI | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -9,72% | |
| UNI | 4,39 | 4,40 | 5,02 | -13,08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| RAIN | 0,003593 | 0,003487 | 0,004606 | -22,02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,15% | |
| HBAR | 0,050910 | 0,050383 | 0,054768 | -7,40% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7,75% | |
| TAO | 177,70 | 173,60 | 194,45 | -8,98% | |
| CRO | 0,039566 | 0,039205 | 0,041569 | -4,72% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,03% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,05% | |
| QNT | 137,60 | 135,26 | 150,45 | -8,75% | |
| M | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 3,67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OKB | 77,77 | 77,09 | 86,57 | -10,16% | |
| PAXG | 3.521,41 | 3.499,25 | 3.662,03 | -3,87% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 95,51 | 95,52 | 105,39 | -9,54% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9,02% | |
| WLFI | 0,044184 | 0,044102 | 0,046623 | -5,32% | |
| ONDO | 0,279971 | 0,272607 | 0,299470 | -6,80% | |
| ENA | 0,097694 | 0,096864 | 0,106307 | -8,33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3,22% | |
| ASTER | 0,496402 | 0,485420 | 0,52 | -3,25% | |
| MNT | 0,374860 | 0,371777 | 0,399638 | -4,63% | |
| JST | 0,144033 | 0,142617 | 0,148334 | -1,49% | |
| DOT | 0,66 | 0,66 | 0,72 | -8,03% | |
| ICP | 2,01 | 1,98 | 2,19 | -8,38% | |
| BGB | 1,56 | 1,55 | 1,59 | -1,52% | |
| MORPHO | 1,52 | 1,49 | 1,64 | -7,56% | |
| BTW | 0,67 | 0,57 | 0,66 | 12,35% | |
| SKY | 0,042679 | 0,042347 | 0,048850 | -7,48% | |
| VVV | 20,06 | 19,33 | 22,49 | -11,22% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| WLD | 0,230589 | 0,228416 | 0,259767 | -11,87% | |
| ETC | 5,43 | 5,33 | 5,82 | -6,83% | |
| PUMP | 0,002421 | 0,002337 | 0,002658 | -9,51% | |
| PEARL | 2,16 | 1,84 | 2,32 | -4,25% | |
| KCS | 5,81 | 5,78 | 6,21 | -5,80% | |
| POL | 0,074689 | 0,074147 | 0,080889 | -8,07% | |
| ARB | 0,112064 | 0,112001 | 0,124128 | -10,11% | |
| PIEVERSE | 2,78 | 2,48 | 3,13 | -3,99% | |
| JUP | 0,226887 | 0,219489 | 0,255315 | -10,47% | |
| KAS | 0,025265 | 0,024869 | 0,026634 | -5,26% | |
| RENDER | 1,26 | 1,24 | 1,39 | -9,59% | |
| NIGHT | 0,042002 | 0,040323 | 0,045628 | -5,62% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| USTB | 11,29 | 11,28 | 11,29 | 0,01% | |
| ATOM | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -4,85% | |
| ALGO | 0,072310 | 0,071970 | 0,077334 | -6,15% | |
| GT | 6,12 | 6,11 | 7,03 | -12,19% | |
| INJ | 6,20 | 6,00 | 7,11 | -12,91% | |
| NEXO | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -6,13% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| LIT | 2,35 | 2,33 | 2,83 | -16,66% | |
| PI | 0,047801 | 0,047520 | 0,055879 | -14,25% | |
| XDC | 0,027162 | 0,027161 | 0,028605 | -4,70% | |
| BDX | 0,068602 | 0,066640 | 0,071197 | 0,91% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,13% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| CAKE | 1,47 | 1,46 | 1,59 | -7,42% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,04% | |
| ZRO | 1,18 | 1,16 | 1,36 | -13,58% | |
| STX | 0,241113 | 0,238018 | 0,268903 | -10,51% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,67 | 12,35% | |
| 0,87 | 3,67% | |
| 0,068602 | 0,91% | |
| 1,15 | 0,15% | |
| 1,14 | 0,05% | |
| 1,00 | 0,03% | |
| 1,00 | 0,02% | |
| 1,00 | 0,02% | |
| 1,00 | 0,02% | |
| 1,06 | 0,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003593 | -22,02% | |
| 2,35 | -16,66% | |
| 768,42 | -15,00% | |
| 0,047801 | -14,25% | |
| 1,18 | -13,58% | |
| 4,39 | -13,08% | |
| 2,86 | -12,99% | |
| 6,20 | -12,91% | |
| 6,12 | -12,19% | |
| 0,230589 | -11,87% |
