Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.039.860,00 | 2.794.718,00 | 3.072.723,00 | 2,10% | |
| ETH | 84.913,00 | 77.980,00 | 86.399,00 | 4,05% | |
| USDT | 50,46 | 50,45 | 50,49 | 0,04% | |
| BNB | 27.647,00 | 25.489,00 | 27.788,00 | 1,65% | |
| USDC | 50,50 | 50,49 | 50,52 | 0,04% | |
| XRP | 46,82 | 43,58 | 47,35 | 2,10% | |
| SOL | 3.542,65 | 3.286,37 | 3.585,16 | 1,79% | |
| TRX | 15,42 | 15,08 | 15,49 | 1,11% | |
| FIGR_HELOC | 52,98 | 51,54 | 52,98 | 2,95% | |
| HYPE | 3.092,93 | 2.823,89 | 3.121,50 | 0,22% | |
| ZEC | 39.529,00 | 34.398,00 | 40.616,00 | 5,61% | |
| XMR | 24.752,00 | 21.390,00 | 24.878,00 | 8,30% | |
| DOGE | 2,78 | 2,57 | 2,81 | 1,68% | |
| LEO | 461,93 | 459,68 | 463,83 | 0,24% | |
| WBT | 2.917,36 | 2.709,92 | 2.952,55 | 2,48% | |
| LINK | 433,18 | 404,08 | 438,84 | 0,71% | |
| USDS | 50,56 | 50,53 | 50,56 | 0,06% | |
| ADA | 7,30 | 6,76 | 7,37 | 1,24% | |
| USDE | 50,47 | 50,45 | 50,52 | 0,04% | |
| XLM | 6,50 | 6,07 | 6,56 | 0,65% | |
| DAI | 50,56 | 50,54 | 50,57 | 0,04% | |
| BCH | 10.028,07 | 9.107,76 | 10.120,25 | 2,88% | |
| NEAR | 145,34 | 129,43 | 147,86 | 1,30% | |
| LTC | 2.008,98 | 1.900,10 | 2.060,51 | -1,24% | |
| CC | 3,84 | 3,59 | 3,89 | 1,67% | |
| AVAX | 333,28 | 305,61 | 338,06 | 0,63% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,06% | |
| XAUT | 179.189,00 | 176.759,00 | 179.831,00 | 0,51% | |
| UNI | 237,87 | 212,41 | 240,96 | 5,91% | |
| USD1 | 50,49 | 50,45 | 50,52 | 0,09% | |
| GRAM | 48,00 | 44,58 | 49,73 | -3,13% | |
| SUI | 32,54 | 29,88 | 33,26 | -0,87% | |
| RAIN | 0,187514 | 0,176507 | 0,214553 | -1,80% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,55 | 0,06% | |
| USDY | 58,30 | 58,04 | 58,47 | 0,00% | |
| PYUSD | 50,55 | 50,52 | 50,55 | 0,05% | |
| HBAR | 2,60 | 2,44 | 2,64 | -0,07% | |
| TAO | 9.329,89 | 8.403,02 | 9.563,99 | 3,41% | |
| CRO | 2,07 | 1,93 | 2,11 | 3,49% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000171 | 0,000184 | 1,03% | |
| QNT | 7.152,48 | 6.450,22 | 7.278,03 | 2,67% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,45 | 0,02% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,04% | |
| M | 38,48 | 37,69 | 43,97 | -10,85% | |
| USDF | 50,31 | 50,29 | 50,35 | 0,05% | |
| OKB | 4.007,92 | 3.719,12 | 4.042,35 | 0,99% | |
| U | 50,51 | 50,45 | 50,52 | 0,08% | |
| PAXG | 179.372,00 | 176.699,00 | 180.007,00 | 0,58% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,04% | |
| AAVE | 4.890,43 | 4.618,48 | 5.125,75 | -0,33% | |
| USDD | 50,42 | 50,32 | 50,47 | 0,17% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000161 | 0,000177 | -1,32% | |
| WLFI | 2,21 | 2,20 | 2,25 | -0,39% | |
| ONDO | 14,08 | 12,94 | 14,39 | -0,87% | |
| ENA | 4,93 | 4,55 | 5,05 | -0,60% | |
| BFUSD | 50,43 | 50,40 | 50,46 | 0,06% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | -0,21% | |
| ASTER | 24,66 | 23,66 | 25,49 | -2,89% | |
| MNT | 18,76 | 17,93 | 19,02 | -0,83% | |
| VVV | 1.205,40 | 996,78 | 1.229,01 | 17,68% | |
| JST | 7,38 | 7,03 | 7,39 | 1,97% | |
| DOT | 32,55 | 31,40 | 34,04 | -4,22% | |
| MORPHO | 78,80 | 73,54 | 81,04 | 3,31% | |
| BGB | 78,23 | 76,73 | 79,02 | -0,86% | |
| ICP | 95,50 | 94,53 | 103,66 | -6,81% | |
| SKY | 2,23 | 2,16 | 2,28 | 0,61% | |
| BTW | 34,00 | 30,91 | 38,85 | 6,48% | |
| USDGO | 50,56 | 50,52 | 50,57 | 0,04% | |
| OUSD | 50,61 | 50,23 | 50,75 | 0,39% | |
| PIEVERSE | 172,71 | 141,18 | 174,32 | 13,70% | |
| ETC | 276,49 | 258,79 | 279,79 | 0,24% | |
| WLD | 11,41 | 10,65 | 11,75 | -2,04% | |
| PUMP | 0,117919 | 0,110833 | 0,124596 | -3,02% | |
| KCS | 291,66 | 277,82 | 296,88 | -1,12% | |
| POL | 3,80 | 3,63 | 3,90 | -0,16% | |
| ARB | 5,68 | 5,29 | 5,82 | -1,14% | |
| PEARL | 98,87 | 80,54 | 102,12 | 2,01% | |
| NIGHT | 2,26 | 1,98 | 2,32 | 6,03% | |
| RENDER | 65,94 | 60,31 | 66,53 | 2,75% | |
| JUP | 10,98 | 10,44 | 11,69 | -4,62% | |
| KAS | 1,29 | 1,22 | 1,33 | -1,79% | |
| GHO | 50,41 | 50,40 | 50,45 | 0,04% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,04% | |
| GT | 327,90 | 303,40 | 328,16 | 4,36% | |
| ALGO | 3,75 | 3,52 | 3,82 | 1,28% | |
| NEXO | 32,06 | 29,23 | 32,78 | 2,73% | |
| ATOM | 58,92 | 57,21 | 62,61 | -4,43% | |
| INJ | 302,59 | 296,87 | 324,46 | -5,45% | |
| LIT | 119,82 | 109,28 | 122,94 | 1,03% | |
| PI | 2,63 | 2,44 | 2,71 | 4,96% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,04% | |
| BDX | 3,56 | 3,40 | 3,71 | 2,48% | |
| USD0 | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,05% | |
| XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -2,52% | |
| EURC | 55,30 | 55,21 | 55,34 | 0,04% | |
| TUSD | 50,43 | 50,41 | 50,48 | 0,04% | |
| CAKE | 74,38 | 69,76 | 75,35 | -0,63% | |
| EUTBL | 58,95 | 58,95 | 58,98 | 0,02% | |
| STX | 12,68 | 11,48 | 12,77 | 3,08% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,207370 | 0,62 | 190,92% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,60 | 190,92% | |
| 1.205,40 | 17,68% | |
| 172,71 | 13,70% | |
| 24.752,00 | 8,30% | |
| 34,00 | 6,48% | |
| 2,26 | 6,03% | |
| 237,87 | 5,91% | |
| 39.529,00 | 5,61% | |
| 2,63 | 4,96% | |
| 327,90 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 38,48 | -10,85% | |
| 95,50 | -6,81% | |
| 302,59 | -5,45% | |
| 10,98 | -4,62% | |
| 58,92 | -4,43% | |
| 32,55 | -4,22% | |
| 48,00 | -3,13% | |
| 0,117919 | -3,02% | |
| 24,66 | -2,89% | |
| 1,35 | -2,52% |
