Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.253,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 3,00% | |
| ETH | 1.683,34 | 1.542,97 | 1.709,56 | 4,90% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| BNB | 548,50 | 504,34 | 549,67 | 2,49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XRP | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 4,64% | |
| SOL | 70,42 | 65,03 | 70,94 | 3,49% | |
| TRX | 0,304675 | 0,298389 | 0,306541 | 1,18% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,31% | |
| HYPE | 61,13 | 55,88 | 61,61 | 0,40% | |
| ZEC | 789,92 | 680,62 | 803,67 | 4,25% | |
| XMR | 485,27 | 423,24 | 486,64 | 7,50% | |
| DOGE | 0,055166 | 0,050922 | 0,055555 | 3,90% | |
| LEO | 9,12 | 9,09 | 9,18 | -0,63% | |
| WBT | 57,82 | 53,62 | 58,42 | 3,27% | |
| LINK | 8,63 | 8,00 | 8,68 | 3,30% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ADA | 0,144844 | 0,133800 | 0,145849 | 3,90% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XLM | 0,129439 | 0,120164 | 0,129632 | 2,73% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| BCH | 198,26 | 180,21 | 200,25 | 4,10% | |
| NEAR | 2,87 | 2,56 | 2,93 | 1,70% | |
| LTC | 40,03 | 37,60 | 40,77 | 0,30% | |
| CC | 0,076201 | 0,071048 | 0,076961 | 2,66% | |
| AVAX | 6,62 | 6,05 | 6,69 | 2,04% | |
| XAUT | 3.553,64 | 3.497,49 | 3.558,27 | 1,20% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| UNI | 4,69 | 4,20 | 4,77 | 8,06% | |
| GRAM | 0,96 | 0,88 | 0,99 | -2,07% | |
| SUI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 0,81% | |
| RAIN | 0,003680 | 0,003493 | 0,004245 | 0,00% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,00% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| HBAR | 0,051688 | 0,048228 | 0,052152 | 2,20% | |
| TAO | 184,97 | 166,27 | 189,24 | 5,09% | |
| CRO | 0,041576 | 0,038099 | 0,041686 | 5,46% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2,75% | |
| QNT | 141,74 | 127,63 | 144,01 | 3,79% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -10,79% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,06% | |
| OKB | 79,78 | 73,59 | 79,99 | 3,09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PAXG | 3.556,68 | 3.496,31 | 3.561,76 | 1,28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,43 | 91,38 | 101,42 | 2,44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,07% | |
| WLFI | 0,043669 | 0,043443 | 0,044530 | -0,78% | |
| ONDO | 0,279930 | 0,256064 | 0,284667 | 1,41% | |
| ENA | 0,097730 | 0,089969 | 0,099964 | 0,97% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,32% | |
| ASTER | 0,488217 | 0,468184 | 0,51 | -1,96% | |
| MNT | 0,372096 | 0,354759 | 0,376398 | -0,27% | |
| VVV | 23,89 | 19,62 | 24,24 | 20,64% | |
| JST | 0,145298 | 0,139091 | 0,145185 | 1,37% | |
| DOT | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -1,00% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 3,83% | |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0,10% | |
| ICP | 1,91 | 1,87 | 2,05 | -4,61% | |
| SKY | 0,043812 | 0,042764 | 0,045090 | 2,05% | |
| BTW | 0,67 | 0,61 | 0,77 | 1,12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,17% | |
| PIEVERSE | 3,40 | 2,79 | 3,44 | 21,93% | |
| ETC | 5,49 | 5,12 | 5,54 | 1,88% | |
| WLD | 0,228340 | 0,210654 | 0,232428 | -0,05% | |
| PUMP | 0,002381 | 0,002193 | 0,002465 | -1,17% | |
| KCS | 5,80 | 5,50 | 5,88 | 0,27% | |
| POL | 0,075601 | 0,071910 | 0,077211 | 1,85% | |
| ARB | 0,113109 | 0,104639 | 0,115186 | 1,31% | |
| PEARL | 1,96 | 1,59 | 2,10 | -9,88% | |
| NIGHT | 0,045253 | 0,039168 | 0,045944 | 8,47% | |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,31 | 4,82% | |
| JUP | 0,216478 | 0,206508 | 0,231254 | -4,00% | |
| KAS | 0,025568 | 0,024048 | 0,026257 | 1,81% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| GT | 6,47 | 6,00 | 6,49 | 5,17% | |
| ALGO | 0,074283 | 0,069639 | 0,075649 | 3,20% | |
| ATOM | 1,18 | 1,13 | 1,24 | -2,91% | |
| NEXO | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 4,11% | |
| INJ | 6,07 | 5,87 | 6,42 | -1,39% | |
| PI | 0,052051 | 0,048103 | 0,053585 | 8,70% | |
| LIT | 2,37 | 2,16 | 2,43 | 1,45% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,070151 | 0,067251 | 0,073382 | 2,15% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| XDC | 0,026715 | 0,025994 | 0,027584 | -1,53% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,09% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 1,01% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,01% | |
| STX | 0,249759 | 0,227161 | 0,251525 | 3,77% | |
| A7A5 | 0,011935 | 0,004103 | 0,012336 | 190,63% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,011935 | 190,63% | |
| 3,40 | 21,93% | |
| 23,89 | 20,64% | |
| 0,052051 | 8,70% | |
| 0,045253 | 8,47% | |
| 4,69 | 8,06% | |
| 485,27 | 7,50% | |
| 0,041576 | 5,46% | |
| 6,47 | 5,17% | |
| 184,97 | 5,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,76 | -10,79% | |
| 1,96 | -9,88% | |
| 1,91 | -4,61% | |
| 0,216478 | -4,00% | |
| 1,18 | -2,91% | |
| 0,96 | -2,07% | |
| 0,488217 | -1,96% | |
| 0,026715 | -1,53% | |
| 6,07 | -1,39% | |
| 0,002381 | -1,17% |
